DC DC开关稳压器
产品型号 | TPS61021ADSGR |
描述 | IC REG BOOST可调3A 8WSON |
分类 | 集成电路(IC),PMIC-稳压器-DC DC开关稳压器 |
制造商 | 德州仪器 |
打包 | 切割带(CT) |
零件状态 | 活性 |
工作温度 | -40°C〜125°C(TJ) |
包装/箱 | 8-WFDFN裸露垫 |
供应商设备包装 | 8-WSON(2x2) |
基本零件号 | TPS610 |
TPS61021ADSGR
制造商包装说明 | WSON-8 |
符合REACH | 是 |
符合欧盟RoHS | 是 |
符合中国RoHS | 是 |
状态 | 活性 |
功能 | 升压 |
模拟IC-其他类型 | 开关稳压器 |
控制技术 | 脉冲宽度调制 |
输入电压标称 | 2.4伏 |
最小输入电压 | 0.5伏 |
最大输入电压 | 4.4伏 |
JESD-30代码 | S-PDSO-N8 |
功能数量 | 1个 |
端子数 | 8 |
最低工作温度 | -40℃ |
最高工作温度 | 125℃ |
输出电压标称 | 3.3伏 |
最小输出电压 | 1.8伏 |
最大输出电压 | 4.0伏 |
包装主体材料 | 塑料/环氧树脂 |
包装代码 | HVSON |
包装形状 | 广场 |
包装形式 | 外形小巧,散热片/塞子,外形非常薄 |
座高 | 0.75毫米 |
安装类型 | 表面贴装 |
切换台配置 | BOOST |
最大开关频率 | 2000.0 kHz |
温度等级 | 汽车业 |
终端表格 | 无铅 |
端子间距 | 0.5毫米 |
终端位置 | 双 |
长度 | 2.0毫米 |
宽度 | 2.0毫米 |
附加功能 | 可以在PFM控制技术中工作,也可以在1.8V至4V的可调模式下工作 |
RoHS状态 | 符合ROHS3 |
水分敏感性水平(MSL) | 2(1年) |
0.9 V最小启动输入电压
VIN时91%的效率:2.4 V,VOUT:3.3 V和IOUT:1.5 A
2.0MHz开关频率
VOUT时IOUT> 1.5 A:VIN> 1.8 V时为3.3 V
典型静态电流为17µA
在–40°C至125°C范围内,基准电压精度为±2.5%
轻载时的PFM操作模式
停机期间输入与输出之间真正断开
输出过压保护
输出短路保护
热关断保护
2mm×2mm WSON封装
TPS61021ADSGR符号
TPS61021ADSGR脚印
制造商: | 德州仪器 | 最小包装量: | 3000 |
---|---|---|---|
封装: | N/A | 包装: | N/A |
类别: | DC DC开关稳压器 | 无铅情况/RoHS: | 符合 |
商品描述: | DC DC开关稳压器 |
参数 | 数值 |
---|---|
重量 | 0.04克(g) |