在智能穿戴设备与便携工具飞速发展的今天,续航能力已成为用户体验的核心痛点。越来越多的功能模块增加,以及高昂的整体功耗是否仍在限制您的产品设计?频繁充电是否降低了终端设备的实用价值?
中国数模龙头艾为电子带来了突破性解决方案——全新一代超低功耗、超小尺寸Buck-Boost芯片正式发布!
它不仅重新定义了电源管理效率,更以极致的能耗控制与稳定输出,为穿戴设备、便携工具及各类智能终端提供持久、可靠的能量支持。无论设备处于待机、轻载还是高负载运行状态,皆能以超低功耗维持高效运转,彻底释放产品的续航潜力。
产品优势
1.超低的静态电流,卓越的全范围效率:开启高效能源利用新时代
在便携式电子产品持续追求更长续航与更小体积的今天,每一焦耳的能量都至关重要。艾为专为低功耗领域研发的电源管理芯片,以超低静态电流和卓越的效率,为空间与功耗敏感型设备带来前所未有的能效表现。
图1 Input Current VS Input Voltage
2. 优异的动态响应特性:保障PPG精准测量的关键
在智能手表中,基于光电容积脉搏波(PPG)原理的血氧与心率监测功能,在血液吸收绿光反射红光的基础上,通过LED发射光线至皮肤,并由光电二极管接收反射光信号,进而解析出相关生理参数。该过程要求LED低频闪烁,而每次点亮均会引起电流瞬时陡增,易导致电源电压跌落并引入噪声,直接影响信号采集质量。若电源响应迟缓,则需延长LED点亮时间以稳定信号,造成功耗上升,制约设备续航。
因此,供电回路的瞬态响应速度和稳定一致性成为影响PPG性能的关键。艾为电子推出的AWP37701Z电源管理芯片,凭借优异的动态响应能力,可在负载突变后10μs内快速稳定输出电压,有效抑制电压波动与噪声,显著提升PPG信号采集的准确性与可靠性。该芯片为穿戴设备实现高精度、低功耗的血氧与心率监测提供了坚实的电源支撑。

图3 Load Transient
3. 无缝平滑模式切换:穿戴供电稳定性新标杆
针对电池供电产品的供电系统对稳定性的严苛需求,我们全新推出的Buck-Boost芯片以其卓越的架构设计,实现了Buck、Boost和Buck-Boost三种工作模式间的无缝平滑切换。该芯片彻底解决了传统电源方案在模式转换过程中可能出现的电压阶跃和振荡问题,确保在整个输入电压范围内持续为系统提供纯净、稳定的供电输出。
凭借优异的模式切换性能,这款芯片可广泛应用于各类电池供电的电子产品中,为后级电路提供高效可靠的电源支持,尤其适合在输入电压大幅波动环境下要求供电绝对稳定的场景,助力产品实现更优的系统性能。
AWP37701Z产品介绍
- 输入电压范围:2.2V ~ 5.5V
- 输出电压范围:2.025V ~ 5.2V
- 超低静态电流:2.8μA
- 超低关断电流:0.3μA
- 支持动态电压调节控制(斜率:1V/ms, 2.5V/ms, 5V/ms,10V/ms)
- 自动选择 PFM 模式和强制 PWM 模式
- 高达 1MHz 的 I2C 接口(I2C 支持 1.2V I/O 电平)
- 最大连续输出电流:VIN ≥ 2.2V, VOUT = 3.5V 时,IOUT最高可达 0.8AVIN ≥ 2.5V, VOUT = 3.5V 时,IOUT最高可达 1AVIN ≥ 3.3V, VOUT = 3.5V 时,IOUT最高可达 1.5A
- 封装:WLCSP 1.3mmX1.3mm-9B
图4 AWP37701Z封装信息
图5 AWP37701Z典型应用图
应用场景
可广泛应用于可穿戴设备、无线耳机充电仓、智能手机、温湿度计、光学心率监测LED偏压供电、锂电池或两节干电池供电产品等对使用功耗、负载跳变和尺寸有较高要求的产品。
图6 应用场景
产品选型表
Buckboost
| Part No. | Power Supply (V) | Control Interface | Current Limit (Typ) (A) | Load Current (Max) (A) | Vout (V) | Output Type | Special Function | Temperature | Package (mm) |
| AWP37701ZCSR | 2.2 - 5.5 | I2C+SEL | 3 | 1.5 | 2.025 - 5.2 | Adjustable | Automatic PFM | -40℃ - 85℃ | WLCSP 1.3×1.3 - 9B |
| Forced PWM | |||||||||
| High efficiency | |||||||||
| Low IQ | |||||||||
| AWP37702CSR | 2.2 - 5.5 | I2C+SEL | 3 | 1.5 | 1.4 - 4.575 | Adjustable | Automatic PFM | -40℃ - 85℃ | WLCSP 1.3×1.3 - 9B |
| Forced PWM | |||||||||
| High efficiency | |||||||||
| Low IQ | |||||||||
| AW37428CSR | 2.5 - 5.1 | MIPI | 3 | 1.675 | 0.4 - 5.5 | Adjustable | VIN_OVP | -40℃ - 85℃ | WLCSP 2.432×2.03 - 24B |
| VOUT_OVP | |||||||||
| PWM Mode | |||||||||
| PFM Mode | |||||||||
| FPWM Mode | |||||||||
| Bypass Mode | |||||||||
| SC Mode | |||||||||
| Buck Mode |
表1 Buckboost产品选型表
Buck
| Part No. | Power Supply (V) | Iq (μA) | Load Current (Max) (A) | Vout (V) | Control Interface | EMI Optimization | Special Function | Temperature | Package (mm) |
| AW37426LGR | 2.2 - 5.0 | 27 | 1.2 | 0.5 - 3.4 | GPIO | YES | PWM Mode | -40℃ - 85℃ | LGA 2.48×1.77 - 24L |
| PFM Mode | |||||||||
| AW37460CSR | 2.5 - 5.5 | 60 | 6.5 | 0.603 - 1.233 | I²C | NO | Auto PWM/PFM | -40℃ - 85℃ | WLCSP2×1.6×0.586 - 20B |
| FPWM | |||||||||
| AW37430STR | 2.5 - 5.5 | 35 | 3 | 0.6 - VIN | GPIO | NO | PWM Mode | -40℃ - 85℃ | SOT563 - 6L |
| PSM Mode | |||||||||
| Power Good | |||||||||
| AW37431STR | 2.5 - 5.5 | 35 | 3 | 0.6 - VIN | GPIO | NO | PWM Mode | -40℃ - 85℃ | SOT563 - 6L |
| PSM Mode | |||||||||
| Bypass Mode | |||||||||
| Power Good | |||||||||
| AW37430FDR | 2.5 - 5.5 | 35 | 3 | 0.6 - VIN | GPIO | NO | PWM Mode | -40℃ - 85℃ | DFN 1.6×1.2 - 6L |
| PSM Mode | |||||||||
| Power Good | |||||||||
| AW37420STR | 2.5 - 5.5 | 35 | 2 | 0.6 - VIN | GPIO | NO | PWM Mode | -40℃ - 85℃ | SOT23 - 5L |
| PSM Mode | |||||||||
| AW37420ASTR | 2.5 - 5.5 | 35 | 2 | 0.6 - VIN | GPIO | NO | PWM Mode | -40℃ - 85℃ | SOT23 - 6L |
| PSM Mode | |||||||||
| Power Good | |||||||||
| AW37420DNR | 2.5 - 5.5 | 35 | 2 | 0.6 - VIN | GPIO | NO | PWM Mode | -40℃ - 85℃ | DFN 2×2 - 8L |
| PSM Mode | |||||||||
| Power Good | |||||||||
| AW37418ACSR | 2.7 - 5.5 | 45 | 0.75 | 0.9 | GPIO | NO | PWM Mode | -40℃ - 85℃ | WLCSP 0.968×0.888 - 5B |
| PFM Mode | |||||||||
| AW37419ACSR | 2.7 - 5.5 | 45 | 0.75 | 0.9 | GPIO | NO | FPWM Mode | -40℃ - 85℃ | WLCSP 0.968×0.888 - 5B |
表2 Buck产品选型表
Boost
| Part No. | Power Supply (V) | Control Interface | Current Limit (Typ) (A) | Load Current (Max) (A) | Vout (V) | Output Type | Special Function | Temperature | Package (mm) |
| AW3606ADNR | 0.9 - 5.2 | GPIO | 1.4 | 0.5 | 2.5 - 5.5 | Adjustable | -40℃ - 85℃ | DFN 2×2 - 8L | |
| AW3606BDNR | 0.9 - 5.2 | GPIO | 1.4 | 0.5 | 5 | Fixed | -40℃ - 85℃ | DFN 2×2 - 8L | |
| AW36099CSR | 0.8 - 5.2 | GPIO | 1.4 | 0.6 | 2.5 - 5.5 | Adjustable | -40℃ - 85℃ | WLCSP 1.245×0.885 - 6B | |
| AW36099DNR | DFN 2×2 - 6L | ||||||||
| AW360997CSR | 0.8 - 5.2 | GPIO | 1.4 | 0.6 | 5 | Fixed | -40℃ - 85℃ | WLCSP 1.245×0.885 - 6B | |
| AW360997DNR | DFN 2×2 - 6L | ||||||||
| AW360996CSR | 0.8 - 5.2 | GPIO | 1.4 | 0.6 | 4.5 | Fixed | -40℃ - 85℃ | WLCSP 1.245×0.885 - 6B | |
| AW360996DNR | DFN 2×2 - 6L | ||||||||
| AW360995CSR | 0.8 - 5.2 | GPIO | 1.4 | 0.6 | 3.6 | Fixed | PWM Mode | -40℃ - 85℃ | WLCSP 1.245×0.885 - 6B |
| AW360995DNR | PFM Mode | DFN 2×2 - 6L | |||||||
| AW360994CSR | 0.8 - 5.2 | GPIO | 1.4 | 0.6 | 3.3 | Fixed | PSM Mode | -40℃ - 85℃ | WLCSP 1.245×0.885 - 6B |
| AW360994DNR | Down Mode | DFN 2×2 - 6L | |||||||
| AW360993CSR | 0.8 - 5.2 | GPIO | 1.4 | 0.6 | 3 | Fixed | Bypass Mode | -40℃ - 85℃ | WLCSP 1.245×0.885 - 6B |
| AW360993DNR | DFN 2×2 - 6L | ||||||||
| AW360992CSR | 0.8 - 5.2 | GPIO | 1.4 | 0.5 | 2.5 | Fixed | -40℃ - 85℃ | WLCSP 1.245×0.885 - 6B | |
| AW360992DNR | DFN 2×2 - 6L | ||||||||
| AW36099STR | 0.75 - 5.2 | GPIO | 1.4 | 0.6 | 2.5 - 5.5 | Adjustable | -40℃ - 85℃ | SOT23 - 6L | |
| AW360994STR | 0.75 - 5.2 | GPIO | 1.4 | 0.6 | 3.3 | Fixed | -40℃ - 85℃ | SOT23 - 6L | |
| AW36201STR | 2.7 - 5.5 | GPIO | 2 | 0.35 | V<sub>IN</sub>+1 - 28 | Adjustable | PWM Mode | -40℃ - 85℃ | SOT23 - 5L |
| PSM Mode | |||||||||
| VOUT_OVP | |||||||||
| AW36203STR | 2.7 - 5.5 | GPIO | 2 | 0.35 | V<sub>IN</sub>+1 - 28 | Adjustable | PWM Mode | -40℃ - 85℃ | SOT23 - 6L |
| PSM Mode | |||||||||
| VOUT_OVP | |||||||||
| AW3615ACSR | 2.5 - 5.5 | GPIO | 4 | 1.5 | V<sub>IN</sub>-1 - 6 | Adjustable | PWM Mode | -40℃ - 85℃ | WLCSP 1.253×1.253 - 9B(0.540) |
| PSM Mode | |||||||||
| Pass-through Mode | |||||||||
| AW36210QNR | 2.7 - 12 | GPIO | 10 | / | 4.5 - 13.5 | Adjustable | PWM Mode | -40℃ - 85℃ | QFN2*2.5 - 11L |
| PSM Mode | |||||||||
| Adjustable Fsw | |||||||||
| AW36220QNR | 2.7 - 18 | GPIO | 15 | / | 4.5 - 18 | Adjustable | PWM Mode | -40℃ - 85℃ | QFN3*3.5 - 13L |
| PSM Mode | |||||||||
| VOUT_OVP | |||||||||
| Adjustable Fsw |
表3 Boost产品选型表
关于艾为
中国数模龙头上海艾为电子技术股份有限公司创立于2008年,专注于高性能数模混合信号、电源管理、信号链等IC设计,2021年8月在上交所科创板成功上市,股票代码为688798。艾为电子累计拥有40多种产品子类、产品型号总计近2000款,产品的性能和品质处于业内领先水平。公司产品广泛应用于消费电子、工业互联和汽车市场,包含智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、智能音箱、智能家电、移动支付、物联网、AI教育、智能玩具、服务器、新能源、机器人、无人机、安防、汽车电子等领域。
艾为电子始终坚持高质量研发投入,引领产品技术创新,近年复合研发投入占营收比例超15%,技术人员占比超过70%,累计取得国内外各种知识产权1500余项。
艾为电子获评国家企业技术中心、音频制造业单项冠军企业、国家知识产权优势企业,国家高新区上市公司创新百强榜,上海市创新型企业总部、上海市质量金奖、上海市级设计创新中心、上海市智能音频芯片技术创新中心、上海硬核科技企业TOP100榜单等资质荣誉。
了解及购买艾为产品,请前往iCEasy商城品牌专区:
iCEasy商城欢迎您的到来!