全面升级,一图尽览。艾为应用框图更新系列二:AI眼镜方案应用框图
应用框图
图1 AI眼镜方案应用框图
小编为大家整理了产品卖点,点击型号可直接进入产品详情
| 子应用模块名称 | 物料号 | 产品卖点 |
|---|---|---|
| Input Protection | AW35753FOR | 1. 具有 1.2us 时间输出 clamp 能力的 USB D+/D - 开关 |
| 2. 信号传输遭遇系统级 ESD 现象不中断 | ||
| 3. 耐 DC24V 电压 | ||
| Input Protection | AW32915AFCR | 1. 12 球 OVP,100V 浪涌保护,阻抗 33mΩ,5A 过流能力 |
| IO Inferface | AW95016ABGR | 1. BGA 封装尺寸更小 3*3 |
| 2. 支持电压转换功能(I2C-BUS 和 GPIO 电压可以不同) | ||
| 3. 支持 1.8V 供电 | ||
| IO Inferface | AW39112FOR | 1. 2 通道电平转换芯片,支持 2Mbps Open drain,24Mbps Push-pull,支持 1.2V IO 应用 |
| 2. FOWLP 0.928X1.928-8B 封装,兼容 TXX0102 | ||
| Wireless Connectivity | AW15019FDR | 1. BT LNA with Bypass |
| Wireless Connectivity | AW13102TDNR | 1. WiFi 快速切换 SPDT 开关 |
| Audio Amplifier | AW88166FCR | 1. Boost 驱动能力强,带 I/V 保护,DSP 算法丰富 |
| 2. 适用于平板多通道场景,手表、IOT、AR/VR 等产品 | ||
| 3. 适应各类平台,极大降低驱动难度 | ||
| 4. 在穿戴场景有超级大音量特色功能,解决穿戴通话音量不足的问题 | ||
| 5. 低静态功耗,高效率,匹配穿戴设备的续航需求 | ||
| 6. 低噪声,匹配穿戴场景的低噪需求 | ||
| 7. 更低的 boost Ipeak 电流,降低对电池的抽载,低压场景更有优势 | ||
| ADC | AW89401QNR | 1. 4 路音频 ADC,高信噪:100dB,低延迟 |
| Sensor | AW86515EBADNR | 1. 0.85uA,BOP=50;BRP=40,中触发阈值 DFN1216 封装 hall Switch |
| Sensor | AW93208QNR | 1. 8 通道,高灵敏度 1aF,灵活客制化程序 QFN 3*3 封装 |
| Sensor | AW86872CSR | 1. 集成压力处理逻辑,支持 1.2v io |
| Battery And Charger | AW32012CSR | 1. 封装尺寸小 |
| 2. 支持输入端脉冲复位芯片功能,应对 MCU 异常下复位 | ||
| 3. BAT 端功耗更低,支持更长待机,独有 Switch mode,SYS 可拉载的情况下功耗低至 2.4μA | ||
| 4. Vin 端耐 - 2V,鲁棒性更强 | ||
| 5. IEC62368-1 认证、CQC 认证,终端产品认证可豁免 | ||
| Power Management | AW37420DNR | 1. 5V/2A 通用 Buck,DFN 2x2-8L 封装,兼容 TLX62084 |
| Power Management | AW36099DNR | 1. Low IQ Boost,输入最低 0.8V,可调电压版本 |
| 2. 兼容 TPX61099,DFN 2x2-6L 封装 | ||
| Power Management | AW37103D280DNR | 1. 低功耗 LDO |
| Power Management | AW35121FOR | 1. 芯片尺寸小,占板面积小 |
| 2. nA 级低功耗 | ||
| Power Management | AW402015NDNR | 1. 手机 /tws 耳机 / 手表手环 / PAD / 模块,通用信号 MOS 20V/170mΩ/DFN1006-3L |
| Output | AW21104FOR | 1. 带 SRM,可自主编程,4 路支持 RGBW 的呼吸灯驱动 |
| Output | AW2016AQNR | 1. 3 路 LED,低电压充电指示(常亮),高精度,自主呼吸,I²C 接口 |
表1 AI眼镜方案物料号及产品卖点
关于艾为
中国数模龙头
上海艾为电子技术股份有限公司创立于2008年,专注于高性能数模混合信号、电源管理、信号链等IC设计,2021年8月在上海证券交易所科创板成功上市,股票代码为688798。
艾为电子累计拥有40多种产品子类、产品型号总计近2000款,产品的性能和品质已达到业内领先水平。公司产品广泛应用于消费电子、工业互联和汽车市场,包含智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、智能音箱、智能家电、移动支付、物联网、AI教育、智能玩具、服务器、新能源、机器人、无人机、安防、汽车电子等领域。
2024年公司研发投入5.1亿人民币,占营收比例近17%,技术人员占比超74%,累计取得国内外专利649项,软件著作权125项,集成电路布图登记595项。
艾为电子获评国家企业技术中心、音频制造业单项冠军企业、国家知识产权优势企业,“国家高新区上市公司创新百强榜”,上海市创新型企业总部、上海市质量金奖、上海市级设计创新中心、上海市智能音频芯片技术创新中心、上海硬核科技企业TOP100榜单等资质荣誉。
了解及购买艾为产品,请前往iCEasy商城品牌专区:
iCEasy商城欢迎您的到来!