友情链接
(400-626-1616转1)
热门友链:
原厂友链:
行业友链:




温馨提醒:图片仅供参考,商品以实物为准
数据手册
| 参数 | 符号 | 典型值 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 最大灵敏度波长 | λS | 920 nm | — |
| 灵敏光谱范围(10%响应) | λ₁₀% | 420–1120海里 | — |
| 辐射有效感光面积 | A | 7.02平方毫米 | — |
| 芯片活性区尺寸 | L × W | 2.65 × 2.65 平方毫米 | — |
| 半角(方向性) | φ | 60° | — |
| 暗电流 | 国际关系 | 2 nA(类型),≤30 nA(最大) | VR = 10 V |
| 光谱响应率(850 nm) | Sλ | 0.62 A/W | — |
| 量子效率(850 nm) | η | 90% | 电子/光子 |
| 开路电压 | 画外音 | 365毫伏(类型),≥300毫伏 | Ev = 1000 lx,标准光源 A,VR = 0 V |
| 短路电流 | 国际标准服务委员会 | 80 μA | Ev = 1000 lx,标准光源 A,VR = 0 V |
| 上升时间 | TR | 0.02微秒(20纳秒) | VR = 5 V,RL = 50 Ω,λ = 850 nm |
| 下降时间 | 变形体 | 0.02微秒(20纳秒) | 同上 |
| 正向导通压降 | VF | 1.3 V | IF = 100 mA |
| 零偏压电容 | C₀ | 72 pF | VR = 0 V,f = 1 MHz |
| 温度系数(开路电压) | TCV | -2.6 mV/K | — |
| 温度系数(短路电流) | TCI | +0.18 %/K | 标准光源 A |
| 噪声等效功率(NEP) | 新经济政策 | 0.041 pW/√Hz | VR = 10 V,λ = 850 nm |
| 探测极限(D*) | D* | 6.5 × 10¹² cm·√Hz / W | — |
注:所有“典型值”基于统计平均,不保证单颗器件完全一致。
| 阶段 | 参数 | 建议值 |
|---|---|---|
| 预热升温速率 | 25°C→150°C | ≤3 K/s |
| 预热时间 ts | TSmin 至 TSmax | 60–120年代 |
| 峰值前升温速率 | TSmax → TP | ≤3 K/s |
| 液相线以上时间 tL | >217°C | 80–100 年代 |
| 峰值温度 TP | — | 245–260°C |
| 峰值附近维持时间(TP±5 °C) | tP | 10–30年代 |
| 冷却速率 | TP → 100 °C | 3–6 K/s |
| 整体加热时间(25 °C→TP) | — | ≤480年代 |
该器件主要面向以下高技术门槛的应用领域: